Inhaltsverzeichnis
Unsere Inhalte werden von Meisterakustikern geprüft
Unitron Technologiestufen: Was bedeuten 1, 3, 5, 7 und 9?
Bei Unitron Hörgeräten steht unter „Technologiestufe“ eine der Zahlen 1, 3, 5, 7 oder 9, beim Shine Rev+ der Modellname. Bei Unitron ist die 9 die höchste Stufe, die Reihe springt in Zweierschritten. In diesem Beitrag erfahren Sie, was diese Angaben bei Unitron bedeuten. Die Grundlagen finden Sie im Beitrag Technologiestufen erklärt.
Fachlich geprüft von Yasin Elmas, Hörakustikermeister. Stand: November 2026.
Die Unitron Stufen im Überblick
| Stufe | Name |
|---|---|
| 9 | Premium |
| 7 | Fortgeschritten |
| 5 | Standard |
| 3 | Grundlegend |
| 1 | – |
Bei den Moxi Vivante Modellen fehlen in den niedrigeren Stufen Funktionen wie AutoFocus und HyperFocus.
Welche Plattform hat welche Stufen?
Die Zahl gilt immer innerhalb einer Plattform. Ein Vivante 9 und ein Discover Next 9 sind deshalb nicht dasselbe.
| Plattform | Stufen | Besonderheit |
|---|---|---|
| Smile | 1, 3, 5, 7, 9 | Moxi S-R ist die aktuelle Flaggschiff Familie, Insera S-R die erste aufladbare Im-Ohr-Variante |
| Vivante | 1, 3, 5, 7, 9 | Integra OS erkennt acht Hörumgebungen, auch Gespräche in lautem Lärm |
| Blu | 1, 3, 5, 7, 9 | sieben Hörumgebungen |
| Discover Next | 3, 5, 7, 9 | SoundCore erkennt sieben Hörumgebungen, nur eine aktive Bluetooth Verbindung |
Was bedeuten die Zusätze bei Unitron?
| Angabe | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| Moxi | Bauform RIC | Moxi Vivante |
| Stride | Bauform hinter dem Ohr | Stride Blu |
| Insera | Bauform im Ohr, individuell angefertigt | Insera Discover Next |
| R | wiederaufladbar | Moxi V-R |
| RT | wiederaufladbar mit Telefonspule | Moxi V-RT |
| RS | schlankes RIC, wiederaufladbar | Moxi V-RS |
| 312, 675 | Größe der Batterie | Moxi V-312, Stride V-UP |
| PR, UP | Hinter dem Ohr, PR wiederaufladbar, UP Ultra Power | Stride V-PR |
| V, B, S | Plattform: Vivante, Blu, Smile | Moxi V-R, Moxi S-R |
Unitron Shine Rev+ ohne Stufen
Beim Unitron Shine Rev+ steht unter „Technologiestufe“ nur der Modellname. Die Shine Produkte sind als Basistechnologie gedacht, es gibt sie nicht in verschiedenen Stufen.
Unitron Hörgeräte bei MySecondEar
| Modell | Typ | Technologiestufen |
|---|---|---|
| Moxi SR (Smile) | RIC | 1, 3, 5, 7, 9 |
| Moxi Vivante | RIC | 1, 3, 5, 7, 9 |
| Stride Vivante | hinter dem Ohr | 1, 3, 5, 7, 9 |
| Moxi Blu | RIC | 1, 3, 5, 7, 9 |
| Insera Blu | im Ohr | 1, 3, 5, 7, 9 |
| Stride Blu | hinter dem Ohr | 1, 3, 5, 7, 9 |
| Moxi Discover Next | RIC | 3, 5, 7, 9 |
| Insera Discover Next | im Ohr | 3, 5, 7, 9 |
| Stride Discover Next | hinter dem Ohr | 3, 5, 7, 9 |
| Shine Rev+ | – | Shine Rev+ |
Alle Unitron Hörgeräte finden Sie in unserer Kategorie Unitron Hörgeräte.
Häufige Fragen zu Unitron Technologiestufen
Was ist der Unterschied zwischen Vivante und Smile?
Das Smile ist die neuere Plattform. Laut Fachquelle bringt es mehr Konnektivität und mehr Funktionen für das Sprachverstehen mit als die Vorgänger Vivante und Blu.
Woher kommen Unitron Hörgeräte?
Unitron gehört zur Sonova Gruppe und hat seine Wurzeln in Kanada. Zu dieser Gruppe zählen auch Phonak und Hansaton.